工場設備
設備紹介
FACTORY EQUIPMENT
弓工の工場設備/管理建物詳細紹介です。
工場設備
| 機器材名 | 機器材詳細/保有数 | |
|---|---|---|
| 天井クレーン | 2.8t | 1基 |
| シャープカッター | S-505N | 1台 |
| ラジアルボール盤 | TRD-800C | 1台 |
| 900 | 1台 | |
| 卓上パンチャー | 1台 | |
| バンドソー | NCC-250 | 1台 |
| CB32FB | 1台 | |
| ねじ切り旋盤 | 2台 | |
| ポジショナー | 2台 | |
| エアーコンプレッサー | 2台 | |
| Rカット(配管ザグリ機) | 松本 | 1機 |
| 三本ロール | 1台 | |
| アーク溶接機 | 4台 | |
| 半自動溶接機 | 4台 | |
| Tig溶接機 | 8台 | |
| プラズマ | 3台 | |
| プラッタ- | 1台 | |
| フォークリフト | 2.5t | 1車 |
| 配管ベンダー | 3台 | |
管理建物詳細
| 管理建物名 | 敷地面積 | |
|---|---|---|
| 本社工場 | 495㎡ | |
| 本社社屋 | 300㎡ | |
| 中鈴ヤード | 2,500㎡ | |